Where to Watch
| Market Name | Call Letters | Channel Location |
|---|---|---|
| Arizona | ||
| Phoenix, AZ | KUTP-TV | 45.2 |
| California | ||
| Los Angeles, CA | KCOP-TV | 13.3 |
| District of Columbia | ||
| Washington, DC | WDCA-TV | 20.2 |
| Florida | ||
| Gainesville, FL | WOGX-TV | 51.2 |
| Orlando/Daytona Beach/Melbourne, FL | WRBW-TV | 65.2 |
| Tampa/St Petersburg (Sarasota), FL | WTVT-TV | 13.2 |
| Georgia | ||
| Atlanta, GA | WAGA-TV | 5.2 |
| Illinois | ||
| Chicago, IL | WPWR-TV | 50.2 |
| Massachusetts | ||
| Boston/Manchester, MA | WFXT-TV | 25.2 |
| Michigan | ||
| Detroit, MI | WJBK-TV | 2.2 |
| Minnesota | ||
| Minneapolis/St. Paul, MN | WFTC-TV | 29.4 |
| Nevada | ||
| Las Vegas, NV | KLAS-TV | Cox Channel 128 (COMING SOON over the air on channel 8.3) |
| New York | ||
| New York, NY | WNYW-TV | 5.2 |
| Pennsylvania | ||
| Philadelphia, PA | WTXF-TV | 29.2 |
| Tennessee | ||
| Memphis, TN | WHBQ-TV | 13.2 |
| Texas | ||
| Austin, TX | KTBC-TV | 7.2 |
| Dallas/Fort Worth, TX | KDFI-TV | 27.2 |
| Houston, TX | KTXH-TV | 20.2 |
| Wisconsin | ||
| Milwaukee, WI | WMLW-TV | 49.3 |

